Den 4 mars 2000 arrangerade Skogkattslingan sitt 6:e skogkattmästerskap i Nacka.
Nr. | KATT | RESULTAT |
Grupp I |
||
Klass B Vuxna katter som har tagit titel | ||
Svart | ||
Hane | ||
1. | GIC S*MOA'S RH INDIAN CHIEF | 1 |
Klass C Kastrater i öppen klass | ||
Hane | ||
2. | MHORRSES MATADOR | 1, DB-K, BIS-K, SKOGKATTMÄSTARE |
Grupp II |
||
Klass A Vuxna katter i öppen klass | ||
Svart-vit | ||
Hane | ||
3. | GODISRÅTTANS ZORRO | 1, BIV-V, BIS-V |
Klass B Vuxna katter som har tagit titel | ||
Blå-vit | ||
Hane | ||
4. | GIC S*PYSIDAS SOOGIN | 1 |
Svart-vit | ||
Hona | ||
5. | EC DONNA DE PABLO DIABLO (N) | 2, LIKA SOM BÄR med katt nr 46 |
Blå-vit | ||
Hona | ||
6. | GIC S*PYSIDAS ONYX | 1, DB-V |
Klass E Ungdjur 3-10 mån | ||
Blå-vit | ||
Hane | ||
7. | S*FINE MEMORYS SELF POSSESSED | 1, BIV-U, DB-U, BOX-U |
Svart-vit | ||
Hona | ||
8. | S*ÄLVKUNGENS OMMA | 2 |
Hona | ||
9. | S*RUFUS SINDERELLA | 1 |
Grupp III |
||
Klass C Kastrater i öppen klass | ||
Svarttigré | ||
Hane | ||
10. | S*FJELLAN'S HERKULES | 1, HÄFTIGASTE TOFSAR |
Klass E Ungdjur 3-10 mån | ||
Hona | ||
11. | MHORRSES DAIQUIRI | 1 |
Grupp IV |
||
Klass A Vuxna katter i öppen klass | ||
Svarttabby-vit | ||
Hane | ||
12. | S*FJELLANS HARLEKIN | 1, BIV-V |
Svarttigré-vit | ||
Hona | ||
13. | S*FINE MEMORYS SAFE DEPOSIT | 1 |
Klass B Vuxna katter som har tagit titel | ||
Svarttigré-vit | ||
Hane | ||
14. | IC MHORRSES AMBASSADOR | 1 |
Hona | ||
15. | IC S*FROSTNATTENS ROSELLA | 1 |
Klass C Kastrater i öppen klass | ||
Svarttigré-vit | ||
Hane | ||
16. | S*FJELLAN'S HIAWATHA | 2 |
Hane | ||
16a. | S*MOA'S RH GENGHIS KAHN | 1, BIV-K |
Klass D Kastrater som har tagit titel | ||
Svarttabby-vit | ||
Hane | ||
17. | IP S*TIGERÖGAS HAMLET | 1 |
Svartspotted-vit | ||
Hona | ||
18. | Pr & IC S*FJELLAN'S GYPSY QUEEN | 1, DB-K, BOX-K |
Klass E Ungdjur 3-10 mån | ||
Blåtigré-vit | ||
Hane | ||
19. | S*ÄLVKUNGENS OTHELLO | 4 |
Svarttigré-vit | ||
Hane | ||
20. | S*POO NAIS BOMBAY | 3, BÄSTA PÄLS |
Hane | ||
21. | S*DVÄRGMÅRANS HANDSOME HENRY | 2 |
Hane | ||
22. | S*FJELLANS ZEZAM | 1, BIV-U |
Blåtigré-vit | ||
Hona | ||
23. | S*ÄLVKUNGENS ODESSA CARAVAN | 3, DOMARENS CHARMIGASTE KATT |
Svarttigré-vit | ||
Hona | ||
24. | MHORRSES LAKKA | 1 |
Hona | ||
25. | S*DVÄRGMÅRANS HEAT SPOT HIGH | 2 |
Hona | ||
26. | S*DVÄRGMÅRANS HERBY HESPER | ABS |
Grupp V |
||
Klass E Ungdjur 3-10 mån | ||
Svartsköldpaddtigré | ||
Hona | ||
27. | S*POO NAIS BHARAT PURR | 1, DB-U, BIS-U |
Grupp VI |
||
Klass A Vuxna katter i öppen klass | ||
Rödtigré-vit | ||
Hane | ||
28. | STREET TIGERS ATOLL | 1 |
Svartsköldpaddtabby-vit | ||
Hona | ||
29. | S*DVÄRGMÅRANS ERICA | 3 |
Hona | ||
30. | GEFJON MENJA | 2 |
Svartsköldpaddtigré-vit | ||
Hona | ||
31. | S*MOA'S RH LUNAR QUEEN | 1, BIV-V, DB-V, BOX-V |
Klass B Vuxna katter som har tagit titel | ||
Rödtabby-vit | ||
Hane | ||
32. | IC GEFJON EINRIDE | 2, LÄNGSTA SVANS |
Rödtigré-vit | ||
Hane | ||
33. | IC MHORRSES WHISKEY | 1, DB-V |
Klass E Ungdjur 3-10 mån | ||
Rödtigré-vit | ||
Hane | ||
34. | S*TRULLHOLMENS BERLIOZ | 2 |
Rödspotted-vit | ||
Hane | ||
55. | S*MOAS RH MOON SHADOW | 1, BIV-U, DB-U |
Svartsköldpaddtigré-vit | ||
Hona | ||
35. | S*FJELLANS ZIMONE | 1 |
Grupp VII |
||
Klass B Vuxna katter som har tagit titel | ||
Svartsmoke | ||
Hane | ||
36. | KÄLLBOKATTENS ARTHUR | ABS |
Svartsilverspotted | ||
Hona | ||
37. | Ch S*ÄLVKUNGENS LOVIS | 1 |
Klass E Ungdjur 3-10 mån | ||
Svartsmoke | ||
Hona | ||
38. | S*IZAWATHAS NANAI | 1 |
Grupp VIII |
||
Klass A Vuxna katter i öppen klass | ||
Rödsmoke-vit | ||
Hane | ||
40. | S*TROLLGUMMANS RASMUS JR | 3 |
Svartsilvertigré-vit | ||
Hane | ||
41. | S*GULLKRAGENS BACCHUS | 2 |
Rödsilvertabby-vit | ||
Hane | ||
42. | ASSAR | 1, BIV-V |
Cremesilvertigré-vit | ||
Hane | ||
43. | S*MICEHUNTERS EARTHQUAKE | 4 |
Klass B Vuxna katter som har tagit titel | ||
Svartsmoke-vit | ||
Hane | ||
39. | Ch S*TIGERÖGAS KOL | 1 |
Hane | ||
44. | EC S*SOLSLINGANS DON JUAN | 2 |
Klass C Kastrater i öppen klass | ||
Svartsilvertigré-vit | ||
Hane | ||
45. | IC MHORRSES ROSARIO | 1, BIV-K, DB-K |
Klass D Kastrater som har tagit titel | ||
Svartsmoke-vit | ||
Hane | ||
46. | IP S*TIGERÖGAS JUAN MIRO | 2, LIKA SOM BÄR med katt nr 5, DOMARENS CHARMIGASTE KATT |
Hane | ||
47. | Pr S*ÄLVKUNGENS FERDINAND | 4 |
Hane | ||
48. | GIP TRUBADUR | 3 |
Svartsilvertabby-vit | ||
Hane | ||
49. | Pr S*DVÄRGMÅRANS BOIKEN | 4 |
Svartsilvertigré-vit | ||
Hane | ||
50. | GIP S*KVISTDUNGENS ARRAMIS | 1 |
Rödsilvertabby-vit | ||
Hane | ||
51. | EP S*TIGERÖGAS CHEVALIER-DE-MALTE | 4 |
Hane | ||
52. | IP S*TIGERÖGAS HANNIBAL | 4 |
53. | ABS | |
Klass E Ungdjur 3-10 mån | ||
Rödsmoke-vit | ||
Hane | ||
54. | S*DVÄRGMÅRANS GOLDEN | ABS |
Svartsilvertigré-vit | ||
Hona | ||
56. | S*FINE MEMORYS GOODLOOKINMOUSE | ABS |
Svartsköldpaddsilvertabby-vit | ||
Hona | ||
57. | S*ARISTO LIMAZ ZAMIRA FOX | 1, DB-U |
Grupp IV |
||
Klass A Vuxna katter i öppen klass | ||
Vit | ||
Hona | ||
58. | S*FJÄLLFORSENS HARMONICA | 1 |
Klass B Vuxna katter som har tagit titel | ||
Vit | ||
Hona | ||
59. | Ch S*FJÄLLFORSENS HABANERA | 1 |
VETERANER |
||
Klass G Veteraner från 6 år | ||
Hona | Svart-vit | |
V1. | EC DONNA DE PABLO DIABLO (N) | 1, BÄSTA VETERAN |
Hona | Svartspotted-vit | |
V2. | IC S*FJELLAN'S GYPSY QUEEN | 2 |
Hane | Rödsilvertabby-vit | |
V3. | EC S*TIGERÖGAS CHEVALIER-DE-MALTE | 1 |
UPPFÖDARE |
||
Klass F Uppfödare med minst tre katter | ||
U1. | S*FINE MEMORYS | UTGÅR |
U2. | S*FJELLANS | 3 |
U3. | S*ÄLVKUNGENS | 5 |
U4. | S*DVÄRGMÅRANS | 6 |
U5. | S*MOAS | 2 |
U6. | MHORRSES | 1 |
U7. | S*TIGERÖGAS | 4 |